オフィスへの導入事例電気代削減

一般的なオフィス(1フロア300㎡)にLED蛍光灯を導入した場合の電気代削減事例をご紹介します。

オフィスへの導入事例

10年経過後に電気代を約602万円削減することができ、
CO2排出量を約96トン削減することができます。

使用時間→1日 14時間×年間260日=年間 3,640時間
使用本数→1フロア 300㎡ 300本

その他以下の効果が得られます。
・紫外線の軽減による虫予防
・赤外線軽減による冷房費軽減

年数 従来の蛍光灯 LED蛍光灯 差額
  電気代 CO2排出量 電気代 CO2排出量 電気代削減 CO2削減
1年 ¥1,054,872 16.89t ¥452,088 7.24t ¥602,784 9.65t
2年 ¥2,109,744 33.79t ¥904,176 14.48t ¥1,205,568 19.31t
3年 ¥3,164,616 50.68t ¥1,356,264 21.72t ¥1,808,352 28.96t
4年 ¥4,219,488 67.57t ¥1,808,352 28.96t ¥2,411,136 38.61t
5年 ¥5,274,360 84.47t ¥2,260,440 36.20t ¥3,013,920 48.27t
6年 ¥6,329,232 101.36t ¥2,712,528 43.44t ¥3,616,704 57.92t
7年 ¥7,384,104 118.25t ¥3,164,616 50.68t ¥4,219,488 67.57t
8年 ¥8,438,976 135.15t ¥3,616,704 57.92t ¥4,822,272 77.23t
9年 ¥9,493,848 152.04t ¥4,068,792 65.16t ¥5,425,056 86.88t
10年 ¥10,548,720 168.93t ¥4,520,880 72.40t ¥6,027,840 96.53t

※1kW=23円で計算
※ Co2排出係数0.425kg/kWhで計算
※実際の導入先により削減できる数字は異なります。
   詳しくは下記よりお気軽にお問い合わせください。

関連メニュー